Ok cuy!!! Kali ini saya akan membrikan sebuah artikel yang berisi tentang rekomendasi Smartphone Terbaik di Tahun 2018 dari mulai harga terendah hingga tertinggi. Siapa sih yang ga pengen punya smartphone yang spesifikasinya itu bagus? Pasti banyak lah ya... Rata rata orang sekarang yang dicari adalah baterainya yang tahan lama, lancar buat main game, dan yang pasti nya kameranya bagus. Langsung saja ya kita liat daftar smartphone terbaik di tahun 2018.
1. Xiaomi Redmi 5 A
Dengan harga berkisar dari 1 - 2 juta rupiah. Smartphone ini dibilang mantep ya guys, udah harganya murah spesifikasinya mantep. Yuk kita liat spesifikasinya!!
TUBUH | Ukuran | 140,4 x 70,1 x 8,4 mm (5,53 x 2,76 x 0,33 inci) |
Berat | 137 g (4,83 oz) |
Membangun | Kaca depan, bodi aluminium |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Mengetik | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 5,0 inci, 68,0 cm 2 (~ 69,1% rasio layar-ke-tubuh) |
Resolusi | 720 x 1280 piksel, rasio 16: 9 (~ 296 ppi) |
Multitouch | iya nih |
| - MIUI 10 |
PERON | OS | Android 7.1.2 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1,4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 308 |
INGATAN | Slot kartu | microSD, hingga 256 GB (slot khusus) |
Intern | 32 GB, RAM 3 GB atau 16 GB, RAM 2 GB |
KAMERA UTAMA | Tunggal | 13 MP, PDAF, f / 2.2 |
fitur | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p @ 30fps |
FITUR | Sensor | Accelerometer, kedekatan |
Messaging | SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
Browser | HTML5 |
| - Xvid / MP4 / H.265 player
- MP3 / WAV / eAAC + / FLAC player
- Editor foto / video
- Penampil dokumen |
BATERAI | | Baterai Li-Ion 3000 mAh yang tidak dapat dilepas |
LAIN-LAIN | Warna | Emas, Dark Grey, Rose Gold, Biru |
2. ASUS Zenfone Max Pro M 1
Dibanderol dengan harga sekitar 2 - 3 juta smartphone ini mancap becul guys.. dengan RAM 6GB dan Baterai 5000 mAh sangat cocok buat main game dengan waktu yang lama. Dan kameranya pun udah ganda dengan ukuran 16 MP dan 8 MP. Kuy liat spesifikasinya
TUBUH | Ukuran | 159 x 76 x 8,5 mm (6,26 x 2,99 x 0,33 inci) |
Berat | 180 g (6.35 oz) |
Membangun | Kaca depan, bodi aluminium |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Mengetik | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 5,99 inci, 92,1 cm 2 (~ 76,2% rasio layar-ke-tubuh) |
Resolusi | 1080 x 2160 piksel, rasio 18: 9 (~ 404 ppi) |
Multitouch | iya nih |
PERON | OS | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1,8 GHz Kryo 260 |
GPU | Adreno 509 |
INGATAN | Slot kartu | microSD, hingga 512 GB (slot khusus) |
Intern | 64 GB, 4/6 GB RAM atau 32 GB, 3 GB RAM |
KAMERA UTAMA | Ganda | 13 MP, f / 2.2, 25mm (lebar), 1.12μm, PDAF
5 MP, f / 2.4, 1.12μm, sensor kedalaman
atau
16 MP, f / 2.0, PDAF
5 MP, f / 2.4, 1.12μm, sensor kedalaman ( Hanya model RAM 6 GB) |
fitur | LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30 / 60fps |
KAMERA SELFIE | Tunggal | 8 MP, f / 2.2, 26mm (lebar), 1.0μm
16 MP (hanya model RAM 6 GB) |
fitur | LED flash |
Video | 1080p @ 30fps |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | Radio FM |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FITUR | Sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, jarak, kompas, giroskop, sensor cahaya ambient |
Messaging | SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
Browser | HTML5 |
| - MP3 / WAV / eAAC + player
- MP4 / H.264 player
- Penampil dokumen
- Editor foto / video
- Pengisian 5V / 2A 10W |
LAIN-LAIN | Warna | Meteor Silver, Deepsea Black |
3. OPPO F 7
Harga sekitar 3 - 4 juta smartphone fullview ini dibekali dengan RAM 6 GB dengan kamera selfie 25 MP. Sangat cocok untuk para pecinta foto foto, terutama buat cewek cewek nih :D
TUBUH | Ukuran | 156 x 75,3 x 7,8 mm (6,14 x 2,96 x 0,31 inci) |
Berat | 158 g (5,57 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Mengetik | Layar sentuh kapasitif LTPS IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 6,23 inci, 96,9 cm 2 (rasio layar-ke-tubuh ~ 82,5%) |
Resolusi | 1080 x 2280 piksel, rasio 19: 9 (~ 405 ppi) |
Multitouch | iya nih |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
| - ColorOS 5.0 |
PERON | OS | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
INGATAN | Slot kartu | microSD, hingga 256 GB (slot khusus) |
Intern | 64 GB, RAM 4 GB atau 128 GB, RAM 6 GB |
KAMERA UTAMA | Tunggal | 16 MP, PDAF, f / 1.8 |
fitur | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p @ 30fps |
KAMERA SELFIE | Tunggal | 25 MP, f / 2.0, 1 / 2.8 ", 0.9μm |
Video | 1080p @ 30fps |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS |
Radio | Radio FM |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FITUR | Sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, gyro, kedekatan, kompas |
Messaging | SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
Browser | HTML5 |
| - MP4 / H.264 player
- MP3 / WAV / eAAC + / FLAC player
- Penampil dokumen
- Editor foto / video |
BATERAI | | Baterai Li-Ion 3400 mAh yang tidak dapat dilepas |
LAIN-LAIN | Warna | Solar Red, Diamond Black, Moonlight Silver (hanya 64GB) |
Harga | Sekitar 270 EUR |
4. Samsung Galaxy A8
Diberikan harga sekitar 4 - 5 juta dengan spesifikasi sebagai berikut.
TUBUH | Ukuran | 149,2 x 70,6 x 8,4 mm (5,87 x 2,78 x 0,33 inci) |
Berat | 172 g (6.07 oz) |
Membangun | Kaca depan / belakang, bingkai aluminium |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| - Samsung Pay
- Bukti debu / air IP68 (hingga 1,5 m selama 30 menit) |
DISPLAY | Mengetik | Layar sentuh kapasitif Super AMOLED, 16 juta warna |
Ukuran | 5,6 inci, 79,6 cm 2 (~ 75,6% rasio layar-ke-tubuh) |
Resolusi | 1080 x 2220 piksel, rasio 18,5: 9 (~ 441 ppi) |
Multitouch | iya nih |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass (versi tidak spesifik) |
| - Tampilan selalu aktif |
PERON | OS | Android 7.1.1 (Nougat), dapat diupgrade ke Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Exynos 7885 Octa (14 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 |
KAMERA UTAMA | Tunggal | 16 MP, f / 1.7, 26mm (lebar), 1 / 2.8 ", 1.12μm, PDAF |
fitur | LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p @ 30fps |
KAMERA SELFIE | Ganda | 16 MP, f / 1.9, 27mm (lebar), 1 / 3.1 ", 1.0μm
8 MP, f / 1.9, 24mm (lebar), 1/4", 1.12μm |
Video | 1080p @ 30fps |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | iya nih |
Radio | Radio FM |
USB | 2.0, konektor reversibel Type-C 1.0 |
FITUR | Sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, gyro, kedekatan, kompas, barometer |
Messaging | SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
Browser | HTML5 |
| - Pengisian baterai cepat
- Dukungan ANT +
- MP4 / WMV / H.265 player
- MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC player
- Editor foto / video
- Penampil dokumen |
LAIN-LAIN | Warna | Hitam, anggrek abu-abu, emas, biru |
SAR EU | 0,24 W / kg (kepala) 1,25 W / kg (tubuh) |
Harga | Sekitar 270 EUR |
5. Samsung Galaxy Note FE
Dengan harga sekitar 6 - 8 juta smartphone ini sudah ada fitur fast charge dan charge nirkabel.
TUBUH | Ukuran | 153,5 x 73,9 x 7,9 mm (6,04 x 2,91 x 0,31 inci) |
Berat | 167 g (5,89 oz) |
Membangun | Kaca depan / belakang (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium |
SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) atau Dual SIM Hybrid (Nano-SIM, dual stand-by) |
| - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)
- IP68 dust / water proof (hingga 1,5m selama 30 menit)
- Stylus |
DISPLAY | Mengetik | Layar sentuh kapasitif Super AMOLED, 16 juta warna |
Ukuran | 5,7 inci, 89,6 cm 2 (~ 79,0% rasio layar-ke-tubuh) |
Resolusi | 1440 x 2560 piksel, rasio 16: 9 (~ 515 ppi) |
Multitouch | iya nih |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
| - HDR10 compliant
- Selalu aktif
- TouchWiz UI |
PERON | OS | Android 7.1.1 (Nougat), dapat diupgrade ke Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Exynos 8890 Octa (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T880 MP12 |
INGATAN | Slot kartu | microSD, hingga 256 GB (menggunakan slot SIM 2) |
Intern | 64 GB, RAM 4 GB |
KAMERA UTAMA | Tunggal | 12 MP, f / 1.7, 26mm (lebar), 1 / 2.55 ", 1.4μm, OIS, PDAF dual pixel |
fitur | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 720p @ 240fps, HDR, rekam video ganda. |
KAMERA SELFIE | Tunggal | 5 MP, f / 1.7, 22mm (lebar) |
fitur | Panggilan video ganda, Auto-HDR |
Video | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | iya nih |
Radio | Tidak |
USB | 3.1, konektor reversibel Tipe-C 1.0 |
FITUR | Sensor | Pemindai iris, sidik jari (dipasang di depan), akselerometer, gyro, jarak, kompas, barometer, detak jantung, SpO2 |
Messaging | SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
Browser | HTML5 |
| - Pengisian baterai cepat - Pengisian daya
nirkabel Qi
- Dukungan ANT +
- Perintah bahasa alami S-Voice dan dikte
- MP4 / DivX / XviD / WMV / H.265 player
- MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC player
- Editor foto / video
- Editor dokumen |
LAIN-LAIN | Warna | Black Onyx, Blue Coral, Gold Platinum, Silver Titanium |
SAR | 0,46 W / kg (kepala) 1,16 W / kg (tubuh) |
6. Samsung Galaxy S 8+
Dibanderol dengan harga kisaran 8 - 10 juta rupiah smartphone ini memiliki layar sebesar 6,2 inchi dan juga debekali dengan RAM 6 GB. Ya walaupun umurnya sudah satu tahun, tapi smartphone ini masih recomended banget menurut saya.
TUBUH | Ukuran | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm (6,28 x 2,89 x 0,32 inci) |
Berat | 173 g (6,10 oz) |
Membangun | Kaca depan / belakang (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium |
SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) atau Dual SIM Hybrid (Nano-SIM, dual stand-by) |
| - Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)
- IP68 dust / water proof (hingga 1,5m selama 30 menit) |
DISPLAY | Mengetik | Layar sentuh kapasitif Super AMOLED, 16 juta warna |
Ukuran | 6.2 inci, 98.3 cm 2 (~ 84.0% rasio layar-ke-badan) |
Resolusi | 1440 x 2960 piksel, rasio 18,5: 9 (~ 529 ppi) |
Multitouch | iya nih |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
| - HDR10 compliant
- 3D Touch (hanya tombol home)
- Layar selalu aktif |
PERON | OS | Android 7.0 (Nougat), dapat diupgrade ke Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Exynos 8895 Octa (10 nm) - EMEA
Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) - AS & China |
CPU | Octa-core (4x2,3 GHz Mongoose M2 & 4x1,7 GHz Cortex-A53) - EMEA
Octa-core (4x2,35 GHz Kryo & 4x1,9 GHz Kryo) - AS & China |
GPU | Mali-G71 MP20 - EMEA
Adreno 540 - USA & China |
INGATAN | Slot kartu | microSD, hingga 512 GB (menggunakan slot SIM 2) - hanya model dual SIM |
Intern | 128 GB, RAM 6 GB atau 64 GB, RAM 4 GB |
KAMERA UTAMA | Tunggal | 12 MP, f / 1.7, 26mm (lebar), 1 / 2.55 ", 1.4μm, OIS, PDAF dual pixel |
fitur | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 720p @ 240fps, HDR, rekam video ganda. |
KAMERA SELFIE | Tunggal | 8 MP, f / 1.7, 25mm (lebar), 1 / 3.6 ", 1.22μm, AF |
fitur | Panggilan video ganda, Auto-HDR |
Video | 1440p @ 30fps |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | iya nih |
Radio | Tidak |
USB | 3.1, konektor reversibel Tipe-C 1.0 |
FITUR | Sensor | Pemindai iris, sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, gyro, kedekatan, kompas, barometer, detak jantung, SpO2 |
Messaging | SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
Browser | HTML5 |
| - Samsung DEX (desktop pengalaman dukungan)
- Cepat pengisian baterai (Quick Charge 2.0)
- Qi / PMA wireless charging (pasar bebas)
- ANT + dukungan
- Bixby perintah bahasa alami dan dikte
- MP4 / DivX / XviD / H.265 pemain
- MP3 / WAV / eAAC + / FLAC player
- Editor foto / video
- Editor dokumen |
BATERAI | | Baterai Li-Ion 3500 mAh yang tidak dapat dilepas (13.48 Wh) |
LAIN-LAIN | Warna | Midnight Black, Orchid Grey, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold, Rose Pink |
SAR | 0,67 W / kg (kepala) 0,97 W / kg (tubuh) |
SAR EU | 0,27 W / kg (kepala) 1,00 W / kg (tubuh) |
Harga | Sekitar 470 EUR |
7. Iphone X
Dan yang terakhir adalah salah satu produk Apple yaitu Iphone X dengan harga di atas 10 juta. Kalo harganya aja udah selangit gitu ya, pasti spesifikasinya ga diragukan lagi ya. Kuy coba liat aja!
TUBUH | Ukuran | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm (5,65 x 2,79 x 0,30 inci) |
Berat | 174 g (6,14 oz) |
Membangun | Kaca depan / belakang, rangka baja tahan karat |
SIM | Nano-SIM |
| - Tahan debu / air IP67 (hingga 1m selama 30 menit)
- Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX bersertifikat) |
DISPLAY | Mengetik | Layar sentuh kapasitif Super AMOLED, 16 juta warna |
Ukuran | 5,8 inci, 84,4 cm 2 (~ 82,9% rasio layar-ke-tubuh) |
Resolusi | 1125 x 2436 piksel, 19,5: 9 rasio (~ 458 ppi density) |
Multitouch | iya nih |
Perlindungan | Kaca anti gores, lapisan oleophobia |
| - Dolby Vision / HDR10 compliant
- Tampilan gamut warna yang lebar - Tampilan
3D Touch
- Tampilan True-tone
- 120 Hz touch-sensing |
PERON | OS | iOS 11.1.1, dapat diupgrade ke iOS 12.1 |
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) |
CPU | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) |
GPU | Apple GPU (grafis tiga-inti) |
KAMERA UTAMA | Ganda | 12 MP, f / 1.8, 28mm (lebar), 1/3 ", 1.22μm, OIS, PDAF
12 MP, f / 2.4, 52mm (telefoto), 1 / 3.4", 1.0μm, OIS, PDAF, 2x optical zoom |
fitur | Lampu kilat dua nada Quad-LED, HDR (foto / panorama), panorama, HDR |
Video | 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | iya nih |
Radio | Tidak |
USB | 2.0, konektor reversibel eksklusif |
FITUR | Sensor | ID Wajah, akselerometer, gyro, kedekatan, kompas, barometer |
Messaging | iMessage, SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Email Push |
Browser | HTML5 (Safari) |
| - Pengisian baterai cepat: 50% dalam 30 menit
- Pengisian daya nirkabel Qi
- Siri perintah bahasa dan dikte alami
- Layanan cloud iCloud
- MP3 / WAV / AAX + / AIFF / Pemain
Tanpa Hilang Apple - Pemain MP4 / H.265
- Audio / video / foto editor
- Editor dokumen |
BATERAI | | Baterai Li-Ion 2716 mAh yang tidak dapat dipindahkan (10,35 Wh) |
Waktu bicara | Hingga 21 jam (3G) |
Bermain musik | Hingga 60 jam |
LAIN-LAIN | Warna | Space Grey, Silver |
SAR | 1,09 W / kg (kepala) 1,17 W / kg (tubuh) |
Harga | Sekitar 1000 EUR |
Source: https://www.gsmarena.com
0 comments:
Post a Comment